AP Macroeconomics credit at New York colleges
Every New York college with a published AP Macroeconomics credit policy — minimum score, credit hours, and the course it replaces.
Quick answer
89 of 114 New York colleges (78%) award credit for AP Macroeconomics at a score of 3. 23 require a 4 and 2 require a 5. The lowest bar in the state is a 3 at University at Buffalo (3 credit hours). 112 of these colleges link to their own policy page below. Captured July 30, 2026.
| College | Min score | Credits | Counts as | Source |
|---|---|---|---|---|
University at Buffalo Buffalo | 3 | 3 | APC999TR | Policy |
Stony Brook University Stony Brook | 3 | 3 | — | Policy |
CBMC | 3 | 4 | ECO 100 | Policy |
![]() CUNY Hunter College New York | 3 | 3 | — | Policy |
CUNY Bernard M Baruch College New York | 3 | 3 | — | Policy |
Binghamton University Vestal | 3 | 4 | Elective credit | Policy |
| 3 | 3 | ECO 111 | Policy | |
Rochester Institute of Technology Rochester | 3 | 3 | Free 100 - Free Elective Credit | Policy |
![]() CUNY Queens College Queens | 3 | 3 | LAE 499 | Policy |
| 3 | — | ECON 1101 | Policy | |
University at Albany Albany | 3 | 3 | A-ECO 111 | Policy |
CUNY City College New York | 3 | 3 | ECO 10350 | Policy |
| 3 | 3 | ECO 120 | Policy | |
![]() Nassau Community College Garden City | 3 | 3 | ECO 207 | Policy |
![]() CUNY LaGuardia Community College Long Island City | 3 | 3 | SSE 104 | Policy |
CBC CUNY Brooklyn College Brooklyn | 3 | 4 | ECON.-2100 | Policy |
![]() CUNY Lehman College Bronx | 3 | 3 | ECO-166 | Policy |
College of Staten Island CUNY Staten Island | 3 | 4 | ECO 112 | Policy |
![]() Farmingdale State College Farmingdale | 3 | 3 | ECO 156 | Policy |
| 3 | — | ECON 101 - Macroeconomics | Policy | |
Monroe Community College Rochester | 3 | 3 | ECO 112 | Policy |
![]() Fashion Institute of Technology New York | 3 | 3 | EC141 | Policy |
![]() Empire State University Saratoga Springs | 3 | 3 | ECON 2015 | Policy |
University of Rochester Rochester | 3 | — | Credit for ECON 108 for 4 or 5 in Microeconomics plus 3, 4, 5 in Macroeconomics. | Policy |
| 3 | 3 | ECON 100 | Policy | |
Hofstra University Hempstead | 3 | 3 | LA 999 | Policy |
| 3 | 3 | ECO207 | Policy | |
| 3 | 3 | ECO 110 Principles of Macroeconomics | Policy | |
| 3 | 3 | Electives | Policy | |
| 3 | 3 | ECO 200 | Policy | |
![]() Mercy University Dobbs Ferry | 3 | 3 | ECON220 | Policy |
![]() Long Island University Brookville | 3 | 3 | ECO 101 | Policy |
![]() SUNY Brockport Brockport | 3 | 3 | ECN 202 | Policy |
| 3 | 6 | ECO1XX and ECO 201 | Policy | |
![]() Adelphi University Garden City | 3 | 3 | ECA112 | Policy |
Marist College Poughkeepsie | 3 | 3 | ECON104L | Policy |
![]() CUNY York College Jamaica | 3 | 3 | ECON 999 | Policy |
![]() Rockland Community College Suffern | 3 | 3 | ECO 202 | — |
![]() SUNY Old Westbury Old Westbury | 3 | 3 | — | Policy |
![]() SUNY College at Geneseo Geneseo | 3 | 3 | ECON 1TR | Policy |
SCP SUNY College at Plattsburgh Plattsburgh | 3 | 3 | ECO 111 | Policy |
| 3 | 3 | ECON 1013-Principles of Macroeconomics | Policy | |
![]() CUNY Medgar Evers College Brooklyn | 3 | — | — | Policy |
SJSU St. Joseph's University-New York Brooklyn | 3 | 3 | ECO 120 | Policy |
![]() New York Institute of Technology Old Westbury | 3 | 3 | ECON 202 | Policy |
![]() SUNY Broome Community College Binghamton | 3 | 3 | ECO 299 | Policy |
![]() Molloy College Rockville Centre | 3 | 3 | ECO 2510 | Policy |
![]() SUNY at Purchase College Purchase | 3 | 3 | Macroeconomics | Policy |
| 3 | 3 | BM115 | Policy | |
![]() Finger Lakes Community College Canandaigua | 3 | 3 | ECO 210 | Policy |
SF SUNY at Fredonia Fredonia | 3 | — | ECON 210 | Policy |
| 3 | 3 | ECO 101 | Policy | |
| 3 | 3 | ECON 101: Principles of Macroeconomics | Policy | |
![]() Iona University New Rochelle | 3 | 3 | ECO 202 | Policy |
![]() Niagara University Niagara University | 3 | 3 | ECO 101 | Policy |
| 3 | 3 | ECON 100 | Policy | |
![]() St. John Fisher University Rochester | 3 | 3 | ECON 106 | Policy |
Utica University Utica | 3 | 3 | ECN 141 - Macroeconomics | Policy |
Le Moyne College Syracuse | 3 | 3 | Free Elective Credit | Policy |
| 3 | 3 | ECON 202 | Policy | |
![]() Genesee Community College Batavia | 3 | 3 | ECO 105 | Policy |
SUNY College at Potsdam Potsdam | 3 | 3 | ECON 110 | Policy |
![]() St. Francis College Brooklyn | 3 | 3 | ECO-1201 Principles of Macroeconomics (Gen Ed - Individuals and Societies) | Policy |
![]() St Bonaventure University Saint Bonaventure | 3 | 3 | ECO 102 | Policy |
![]() Nazareth University Rochester | 3 | 3 | ECO 103 | Policy |
![]() SUNY Morrisville Morrisville | 3 | 3 | ECON 100 - Introduction to Macroeconomics | Policy |
| 3 | — | — | Policy | |
| 3 | 4 | ECO 112 | Policy | |
Canisius University Buffalo | 3 | 3 | Free Elective | Policy |
![]() Daemen University Amherst | 3 | 3 | ECO-202 | Policy |
| 3 | 3 | — | Policy | |
![]() Wagner College Staten Island | 3 | — | EC101 | Policy |
![]() Jefferson Community College Watertown | 3 | 3 | ECO 101 | Policy |
| 3 | 3 | ECON 121 | Policy | |
![]() D'Youville University Buffalo | 3 | 3 | ECO-201 | Policy |
![]() Mount Saint Mary College Newburgh | 3 | 3 | — | Policy |
![]() Ulster County Community College Stone Ridge | 3 | 3 | ECO 101 | Policy |
Manhattanville College Purchase | 3 | 3 | ECO 1002 | Policy |
SUNY Maritime College Throggs Neck | 3 | 3 | GBEC 121 | Policy |
![]() LIM College New York | 3 | 3 | Economics | Policy |
![]() Dominican University New York Orangeburg | 3 | 3 | EC 111 | Policy |
| 3 | 3 | ECO 201 | Policy | |
![]() Roberts Wesleyan University Rochester | 3 | 3 | Macroeconomics | Policy |
![]() St. Thomas Aquinas College Sparkill | 3 | 3 | ECON 101 | Policy |
![]() Hilbert College Hamburg | 3 | 3 | ECO 203 | Policy |
![]() Keuka College Keuka Park | 3 | 3 | ECO-210 | Policy |
![]() Houghton University Houghton | 3 | 3 | ECON 211: Macroeconomics | Policy |
NCCC North Country Community College Saranac Lake | 3 | 3 | ECO 101 | — |
FTC Five Towns College Dix Hills | 3 | 3 | — | Policy |
New York University New York | 4 | 4 | ECON-UA 1 | Policy |
Syracuse University Syracuse | 4 | 3 | ECN 102 | Policy |
![]() Fordham University Bronx | 4 | 3 | — | Policy |
Pace University New York | 4 | 3 | ECO 105 | Policy |
| 4 | 8 | ECON 1000 and ECON 1200. Macroeconomics and Microeconomics. Min score of 4 on both tests. | Policy | |
![]() Ithaca College Ithaca | 4 | 2 | ECON 18888 - Economics Elective | Policy |
![]() Touro University New York | 4 | 3 | EBE 101 | Policy |
![]() Pratt Institute-Main Brooklyn | 4 | 3 | — | Policy |
![]() Siena College Loudonville | 4 | 3 | ECON 102 | Policy |
![]() Barnard College New York | 4 | 3 | — | Policy |
![]() Colgate University Hamilton | 4 | 1 | Students must pass both the Micro and Macro exams with scores of 4 or above to receive credit for ECON 151 (1 course credit) | Policy |
![]() Yeshiva University New York | 4 | 3 | ECO 1010 | Policy |
![]() Skidmore College Saratoga Springs | 4 | 4 | — | Policy |
![]() Clarkson University Potsdam | 4 | 3 | EC 151 | Policy |
Vassar College Poughkeepsie | 4 | 1 | — | Policy |
![]() St Lawrence University Canton | 4 | 1 | ECON-100 | Policy |
![]() Marymount Manhattan College New York | 4 | 3 | ECO 210 | Policy |
| 4 | 1 | — | Policy | |
![]() Sarah Lawrence College Bronxville | 4 | 2 | — | Policy |
![]() Alfred University Alfred | 4 | 3 | ECON 202 | Policy |
![]() Hartwick College Oneonta | 4 | 3 | ECON-102 | Policy |
Elmira College Elmira | 4 | 3 | — | Policy |
| 4 | 3 | — | Policy | |
| 5 | 4 | ECON UN1105 | Policy | |
![]() Bard College Annandale-On-Hudson | 5 | — | — | Policy |
AP Macroeconomics credit in other states
How we ranked this
One row per New York college: the lowest score that earns actual credit under the policy that applies to all students, and the largest credit award published at that score. Placement-only policies — permission to skip a course without earning credit hours — are excluded. Credit hours and course equivalents are reproduced exactly as the college published them; “—” means no value was published and we do not estimate one. A page is published for a state only when at least 8 colleges back it.
Frequently asked questions
Which New York colleges give credit for AP Macroeconomics?+
114 colleges in New York publish a credit-bearing policy for AP Macroeconomics. 89 of them (78%) award credit at a score of 3, 23 require a 4, and 2 require a 5. The full list, with credit hours and the course each exam replaces, is in the table on this page.
What is the lowest AP Macroeconomics score that earns credit in New York?+
3. University at Buffalo in Buffalo awards credit at a score of 3, worth 3 credit hours, counting as APC999TR. 89 New York colleges in total set their bar at a 3 or lower.
Does in-state residency change AP credit in New York?+
No. AP credit policy is set per institution and applies to admitted students regardless of residency — residency affects tuition rate, not credit awards. What does vary is the school within a university: engineering and nursing colleges commonly set higher bars than arts and sciences. The rules shown here are the ones that apply to all students at each college.
How do I verify these New York AP credit policies?+
112 of the 114 colleges on this page link to their own published AP credit page in the Source column; our snapshot was taken July 30, 2026. The college's page is authoritative and can change between admission cycles, so confirm there before building a graduation plan around the credit.
Keep exploring
Data sources: Each college's own published AP / advanced-standing credit page (captured July 30, 2026) · IPEDS institution directory (names, control, location). Figures are the most recent values published in each federal dataset; cells with no published value are shown as “—” and never estimated. Education does not sell rankings or accept placement fees.












































































